    1   34    0   15    0    0    2    0    0    1
  114    0    0    5    5    1   11    1    0    0
    0    0    3  176   28    0   85    0    0    0
    0    0    1    1    0    2   10    0    0    0
    0    0    1    0    0    0    1    0    2    1
    0    0    0    0    7    2    5    0    1    0
    0   28    3    0  117    1    0    0    0    0
   20    0    0    0 1350    2    1    0    0    0
  141    0    0  157    6    0    1    6    5    0
    0    5    3  111    2    1    0    0    0    0
    0    6    1    6    0    0    2    0    0    0
    0   10    6    0    0    0    6    0    0    1
    0    0    2    5    0    0    6    0    0    1
    7    0    0    0    0   46    0    0    1    0
    0    1    0    2    0    0    3    5    0    0
  187    0    0   30    0    1    2   57    9    1
  153   12    0    0  290    4    0    0   17    0
    0    5    0   39   12    0    0    2    2    0
    1    0    1    0    0    1    3    4    1    0
   21    1    0    0    0    1    0   12    1    0
    1    0    6    0    0    1    0    3    0    1
    0    0    7   16    0    0    0    1    0    0
    0    0    0    1   21    0    2    0    0    0
    0    0    0    5    0    0    7    0    4    0
    8    0    1    0    0    0    7    1   22    0
  218    0    0    0    9    0    2    0   11    0
    4   25    0    0    0    2    0    0    1    1
    2    0    1    0    0    8    2    1    5    0
    6    7    0   37    0    0    0    0    0    1
    0   15    0    0    0   10    7    1    2    0
  113    0    3    0    0    0    0    0    1    0
    5    0    0    1    0    0    1    0    0    0
   11    0    0  776    4    0    0    1    0    1
    0   31    0    0    0    0    2    0   16    1
    0    0   28    6    0    0    0    1    3    0
   36    5    1   28   84    0    0    1    4    1
    0   13    3    0    1    0    0    4    0    1
   34    7    4  191    2    2    1    0    0    1
    5    1    1    0    0    0    0    1    0    1
    2    3    1   20    0    1    0    1    1    1
   10    7    0    2    3    0   11    0    0    0
    0   22    0    2    1    0    1    2    0    1
    1   19    0    0    0    0    2    0    1    0
    5    2    0    0    0    4    0    0    0    0
    0    0    1    0  185    0    1    0    0    1
   42   13    0    0    1    0    0    0    2    0
   10    0    0    0   17    0   14    0    0    1
   11    0    1    0    0    0    1    0    0    1
  183    0    6    0    6    2    1   11    3    1
   40    0    0    0   14   11    0    8    9    0
    0    0    1    0    0    0    8    1    0    0
    0    3    0    0    0    2    2    4    0    0
    0   14    1   13    3    1    0    0    0    0
    0    0    2  139    5    0    1    0    2    0
    0    3    1   48   32    0   16    0    0    0
    0    0    3    6    0    0    0    0    0    0
   43    0    4    0    3   12    0    0    1    0
    9    0    0    0    0    1    4    0    4    0
    0   18    1    0    0   11    0    2    0    1
   34    0    0  453    1   12    0    3    3    1
    0    8    0    0    0    0    0   10    1    1
   56    8    0    0    0    3    9    0    1    0
    2    1    0    4    0    5    0    0    5    1
   13    0    2  259    0    2    0    3    1    0
    1    0    0   62    0    0    1    0    0    1
   17    0    2    1    0    0    1    0    5    0
   23    0    4    0    0    1    8   10    0    1
    0    0    1 1436   17    0    0    0    2    1
    0    0    4   12    0    1    1    0    1    1
    0    5    3    4    0    5    0   15    1    1
    0    3    0    2    0    1   24    0    1    0
    3    7    2    0    0    4    5    1    5    1
    0    3    1    0    0    0    1    1    1    0
    1   13    1    0    8    6    7    2    1    0
    6    4    0  333    0    1    1    0    0    0
   11    0    3    0    9    3    5    0    2    1
    0    2    2    4    0    0    0    1   32    1
    1    0    1    4    4    0    0    0    1    0
    0    0    0    0    5    4    0    0    3    1
  300    0    2    0   42    0    0    1    3    1
    1    0    3    1    7   14   34    0    1    0
    9    3    1   45    4    1    3    4    0    1
    0    2    0    0   15    0    2    1    2    1
    0    0    2    2  121    0    0    1    0    0
    9    3    3  112    0   37    0    0    0    1
    1   19    0  357    5    6    0    2    4    1
    0    0    1    0    0    0    0    0    1    1
    2    0    1    1    0    0    0    0    1    1
    0    3    0    1    0   15    0    4    1    1
    0    0    0    3    2    0    0    6    7    1
    0   11    0    3    0    3    0   23    0    1
  648   12    0    1    0    0   12   21    0    1
    0    0    0    0    0    4    1    7    0    1
    0    0    0    0    0    0    1    0    0    1
   16    4    0    0   79    1    0    1    0    0
    0    0    0    0    0    3    0    0    0    1
    0    0    0    0    0    2    0    1    1    1
    0    5    0    4    1   19    0    7    0    1
    0    1    0    0    1   15    0    0    8    1
    5    0    0    0    0    2    0    5    0    1
