Appendix A. Regression equations between tree cover (in percentage) and stem density (per ha) for the different tree species considered.
Species
N R2 P Regression equation Density for 10% coverPinus halepensis
2661 0.60 0.001 Density = 44.9 + 13.4 Cover 179Pinus nigra
2023 0.69 0.001 Density = 5.3 + 18.9 Cover 195Pinus pinaster
255 0.53 0.001 Density = 168.2 + 13.4 Cover 302Pinus pinea
995 0.60 0.001 Density = 24.0 + 6.7 Cover 91Pinus sylvestris
3203 0.66 0.001 Density = 53.6 + 12.2 Cover 176Quercus cerrioides
2868 0.70 0.001 Density = 58.4 + 12.5 Cover 184Quercus ilex
4304 0.76 0.001 Density = 73.1 + 19.8 Cover 271Quercus suber
1034 0.49 0.001 Density = 86.3 + 11.2 Cover 198Note: The number of plots used in the calculations (N), R2 and P values of each equation, and tree density (stems/ha) corresponding to 10% of tree cover are also indicated.