Ecological Archives E093-145-A3
Jessica A. Bryant, Frank J. Stewart, John M. Eppley, and Edward F. DeLong. 2012. Microbial community phylogenetic and trait diversity declines with depth in a marine oxygen minimum zone. Ecology 93:1659–1673. http://dx.doi.org/10.1890/11-1204.1
Appendix C. Abundance and richness of KEGG Pathways.
Table C1. KO richness (FRK) within the 40 KEGG Pathways with the greatest change in FRK across depth at the ETSP.*
| KEGG Pathway | 35 m | 50 m | 70 m | 110 m | 200 m |
Change across gradient† |
| ko03040 Spliceosome | 31.90 | 49.51 | 3.82 | 2.40 | 2.14 | 29.76 |
| ko03010 Ribosome | 90.81 | 101.90 | 80.00 | 66.21 | 66.09 | 24.73 |
| ko04120 Ubiquitin mediated proteolysis | 23.54 | 35.06 | 5.37 | 2.82 | 2.38 | 21.15 |
| ko00230 Purine metabolism | 127.97 | 137.72 | 122.19 | 110.95 | 107.90 | 20.08 |
| ko04111 Cell cycle - yeast | 21.22 | 34.90 | 4.70 | 3.21 | 1.40 | 19.81 |
| ko04110 Cell cycle | 21.43 | 37.52 | 4.21 | 2.72 | 1.73 | 19.69 |
| ko00240 Pyrimidine metabolism | 88.75 | 97.29 | 81.63 | 72.06 | 69.63 | 19.13 |
| ko00195 Photosynthesis | 29.99 | 38.00 | 16.16 | 11.83 | 11.51 | 18.48 |
| ko04141 Protein processing in endoplasmic reticulum | 22.82 | 36.27 | 10.81 | 5.35 | 5.42 | 17.40 |
| ko04142 Lysosome | 27.80 | 36.28 | 16.02 | 13.93 | 12.32 | 15.48 |
| ko05016 Huntington's disease | 37.53 | 43.35 | 23.86 | 21.23 | 22.26 | 15.27 |
| ko00190 Oxidative phosphorylation | 89.01 | 97.17 | 83.33 | 75.96 | 73.99 | 15.02 |
| ko04113 Meiosis - yeast | 17.69 | 28.51 | 4.78 | 3.57 | 2.68 | 15.01 |
| ko03013 RNA transport | 22.85 | 37.18 | 14.14 | 9.95 | 8.16 | 14.69 |
| ko00860 Porphyrin and chlorophyll metabolism | 63.77 | 65.93 | 56.86 | 50.64 | 50.06 | 13.71 |
| ko04114 Oocyte meiosis | 13.96 | 20.72 | 3.04 | 2.70 | 1.58 | 12.38 |
| ko03018 RNA degradation | 32.16 | 41.31 | 23.85 | 19.69 | 19.95 | 12.21 |
| ko02010 ABC transporters | 140.81 | 144.67 | 134.73 | 126.39 | 128.73 | 12.08 |
| ko04145 Phagosome | 14.32 | 23.83 | 6.31 | 3.76 | 2.33 | 11.99 |
| ko03020 RNA polymerase | 30.54 | 34.85 | 25.97 | 18.43 | 18.60 | 11.94 |
| ko05010 Alzheimer's disease | 31.02 | 36.05 | 21.39 | 20.31 | 20.30 | 10.72 |
| ko03050 Proteasome | 13.64 | 23.43 | 4.80 | 3.84 | 3.05 | 10.60 |
| ko00906 Carotenoid biosynthesis | 14.51 | 14.94 | 7.55 | 4.97 | 4.01 | 10.50 |
| ko04144 Endocytosis | 11.84 | 20.97 | 4.64 | 1.97 | 2.00 | 9.84 |
| ko00196 Photosynthesis - antenna proteins | 10.04 | 12.63 | 2.89 | 0.24 | 0.29 | 9.75 |
| ko05200 Pathways in cancer | 14.68 | 25.71 | 6.88 | 5.19 | 5.16 | 9.52 |
| ko04010 MAPK signaling pathway | 10.26 | 17.68 | 2.63 | 0.81 | 0.91 | 9.34 |
| ko03420 Nucleotide excision repair | 22.41 | 31.77 | 16.13 | 14.70 | 13.29 | 9.12 |
| ko00627 Aminobenzoate degradation | 37.25 | 35.82 | 31.07 | 30.50 | 28.29 | 8.97 |
| ko03030 DNA replication | 29.08 | 36.05 | 24.09 | 21.13 | 20.29 | 8.79 |
| ko00330 Arginine and proline metabolism | 79.09 | 79.71 | 75.12 | 71.10 | 70.53 | 8.56 |
| ko04020 Calcium signaling pathway | 10.76 | 17.75 | 3.71 | 2.67 | 2.34 | 8.42 |
| ko05152 Tuberculosis | 14.11 | 18.81 | 8.55 | 7.25 | 5.78 | 8.33 |
| ko04914 Progesterone-mediated oocyte maturation | 10.28 | 14.94 | 2.60 | 3.03 | 2.43 | 7.86 |
| ko04910 Insulin signaling pathway | 13.29 | 18.91 | 7.77 | 5.79 | 6.09 | 7.20 |
| ko00020 Citrate cycle (TCA cycle) | 35.45 | 36.53 | 42.17 | 41.19 | 43.32 | -7.87 |
| ko00633 Nitrotoluene degradation | 7.88 | 7.28 | 14.39 | 15.60 | 16.13 | -8.24 |
| ko00720 Carbon fixation pathways in prokaryotes | 40.21 | 40.19 | 48.39 | 48.42 | 49.08 | -8.87 |
| ko00910 Nitrogen metabolism | 42.15 | 40.28 | 54.45 | 55.34 | 53.64 | -11.49 |
| ko02020 Two-component system | 88.50 | 89.55 | 116.36 | 111.12 | 103.28 | -14.78 |
*FRK at all depths was normalized to the smallest BATS library using rarefaction.
†Differences in FRK between 35 m samples and 200 m samples. Positive values indicate that FRK is higher at 35 m. Negative values indicate that FRK is higher at 200 m.
Table C2. KEGG Pathway abundance within the 40 KEGG Pathways with the greatest change in abundance across depth at the ETSP.*
| KEGG Pathway | 35 m | 50 m | 70 m | 110 m | 200 m |
Change across gradient† |
| ko00240 Pyrimidine metabolism | 2687.92 | 2894.09 | 2423.98 | 2374.23 | 2477.62 | 210.30 |
| ko00280 Valine, leucine and isoleucine degradation | 1273.36 | 1379.97 | 1178.22 | 1037.09 | 1084.29 | 189.07 |
| ko00903 Limonene and pinene degradation | 512.21 | 495.48 | 449.95 | 385.31 | 371.75 | 140.46 |
| ko00627 Aminobenzoate degradation | 459.42 | 425.21 | 408.45 | 343.67 | 324.12 | 135.30 |
| ko00310 Lysine degradation | 793.50 | 790.90 | 714.06 | 685.81 | 661.89 | 131.61 |
| ko00906 Carotenoid biosynthesis | 143.58 | 155.31 | 43.44 | 19.48 | 14.54 | 129.04 |
| ko00625 Chloroalkane and chloroalkene degradation | 548.18 | 510.24 | 497.35 | 423.96 | 420.75 | 127.43 |
| ko03010 Ribosome | 1234.54 | 1341.26 | 1091.24 | 1063.15 | 1115.07 | 119.48 |
| ko00410 beta-Alanine metabolism | 628.14 | 634.53 | 583.01 | 485.15 | 510.93 | 117.21 |
| ko00380 Tryptophan metabolism | 824.33 | 855.45 | 728.81 | 673.00 | 709.29 | 115.04 |
| ko00071 Fatty acid metabolism | 1046.12 | 1031.73 | 978.74 | 920.15 | 938.68 | 107.44 |
| ko00363 Bisphenol degradation | 266.39 | 219.50 | 214.70 | 194.62 | 167.37 | 99.02 |
| ko00230 Purine metabolism | 3392.16 | 3561.96 | 3291.01 | 3242.06 | 3299.27 | 92.89 |
| ko03030 DNA replication | 926.25 | 907.48 | 854.51 | 856.07 | 835.17 | 91.08 |
| ko00480 Glutathione metabolism | 579.13 | 538.86 | 453.74 | 502.42 | 490.05 | 89.08 |
| ko02040 Flagellar assembly | 168.33 | 181.05 | 177.20 | 124.32 | 85.93 | 82.40 |
| ko03013 RNA transport | 124.63 | 196.83 | 92.64 | 55.89 | 44.84 | 79.79 |
| ko05016 Huntington's disease | 258.71 | 275.85 | 157.60 | 139.60 | 179.20 | 79.51 |
| ko03410 Base excision repair | 582.53 | 601.64 | 492.05 | 489.47 | 505.23 | 77.30 |
| ko00540 Lipopolysaccharide biosynthesis | 438.91 | 389.64 | 462.67 | 554.98 | 512.30 | -73.39 |
| ko00860 Porphyrin and chlorophyll metabolism | 790.50 | 749.84 | 822.49 | 864.43 | 865.00 | -74.50 |
| ko00650 Butanoate metabolism | 1209.47 | 1253.04 | 1251.57 | 1246.35 | 1285.65 | -76.18 |
| ko00670 One carbon pool by folate | 757.40 | 758.44 | 797.23 | 808.78 | 835.11 | -77.71 |
| ko00521 Streptomycin biosynthesis | 257.61 | 251.48 | 332.16 | 336.03 | 346.04 | -88.43 |
| ko00620 Pyruvate metabolism | 1724.25 | 1698.47 | 1675.30 | 1720.17 | 1813.45 | -89.20 |
| ko00920 Sulfur metabolism | 343.58 | 347.76 | 390.75 | 420.50 | 453.65 | -110.07 |
| ko00450 Selenocompound metabolism | 457.08 | 456.04 | 550.19 | 547.58 | 581.40 | -124.32 |
| ko00330 Arginine and proline metabolism | 1580.57 | 1498.54 | 1661.16 | 1596.24 | 1714.13 | -133.56 |
| ko00270 Cysteine and methionine metabolism | 1019.42 | 1019.78 | 1100.46 | 1105.51 | 1154.75 | -135.32 |
| ko00250 Alanine, aspartate and glutamate metabolism | 1683.45 | 1673.02 | 1694.30 | 1688.97 | 1831.69 | -148.24 |
| ko00630 Glyoxylate and dicarboxylate metabolism | 939.02 | 946.02 | 1000.49 | 1011.56 | 1088.53 | -149.50 |
| ko00190 Oxidative phosphorylation | 1742.66 | 1780.43 | 1743.52 | 1705.19 | 1909.47 | -166.81 |
| ko00633 Nitrotoluene degradation | 53.87 | 72.40 | 184.12 | 225.95 | 252.31 | -198.44 |
| ko00720 Carbon fixation pathways in prokaryotes | 1599.92 | 1588.00 | 1616.06 | 1655.48 | 1808.43 | -208.51 |
| ko00260 Glycine, serine and threonine metabolism | 1823.90 | 1756.18 | 1875.56 | 1871.04 | 2034.74 | -210.84 |
| ko00520 Amino sugar and nucleotide sugar metabolism | 1145.12 | 1152.04 | 1282.22 | 1348.85 | 1392.21 | -247.10 |
| ko02010 ABC transporters | 2117.22 | 1989.55 | 2343.51 | 2302.48 | 2377.41 | -260.20 |
| ko00680 Methane metabolism | 1115.82 | 1161.45 | 1379.70 | 1382.29 | 1485.44 | -369.62 |
| ko02020 Two-component system | 1006.75 | 912.50 | 1356.20 | 1437.64 | 1411.80 | -405.05 |
| ko00910 Nitrogen metabolism | 1075.54 | 1023.42 | 1461.58 | 1652.20 | 1713.25 | -637.71 |
*KEGG Pathway abundance at all depths was normalized to the smallest BATS library using rarefaction.
†Differences in abundance between the 35 m samples and the 200 m samples.
Table C3. KO richness (FRK) within the 40 KEGG Pathways with the greatest change in FRK across depth at BATS.*
| KEGG Pathway | 20 m | 50 m | 100 m | 500 m |
Change across gradient† |
| ko00195 Photosynthesis | 37.08 | 47.87 | 46.54 | 21.00 | 16.08 |
| ko00196 Photosynthesis - antenna proteins | 9.70 | 4.49 | 7.99 | 0.00 | 9.70 |
| ko04114 Oocyte meiosis | 8.35 | 7.96 | 5.97 | 3.00 | 5.35 |
| ko00860 Porphyrin and chlorophyll metabolism | 60.94 | 62.79 | 60.66 | 56.00 | 4.94 |
| ko04142 Lysosome | 21.71 | 23.05 | 20.24 | 17.00 | 4.71 |
| ko05012 Parkinson's disease | 21.57 | 21.26 | 19.76 | 17.00 | 4.57 |
| ko05016 Huntington's disease | 27.54 | 29.01 | 27.05 | 23.00 | 4.54 |
| ko05010 Alzheimer's disease | 24.24 | 24.94 | 23.45 | 20.00 | 4.24 |
| ko00906 Carotenoid biosynthesis | 13.09 | 12.95 | 11.76 | 9.00 | 4.09 |
| ko00410 beta-Alanine metabolism | 17.84 | 18.27 | 19.48 | 22.00 | -4.17 |
| ko00430 Taurine and hypotaurine metabolism | 6.66 | 5.79 | 7.47 | 11.00 | -4.34 |
| ko03410 Base excision repair | 18.64 | 19.65 | 19.10 | 23.00 | -4.36 |
| ko00770 Pantothenate and CoA biosynthesis | 17.61 | 20.18 | 19.33 | 22.00 | -4.39 |
| ko03050 Proteasome | 1.59 | 6.79 | 5.54 | 6.00 | -4.41 |
| ko03030 DNA replication | 21.53 | 22.28 | 20.27 | 26.00 | -4.47 |
| ko00380 Tryptophan metabolism | 22.33 | 23.94 | 23.68 | 27.00 | -4.67 |
| ko00624 Polycyclic aromatic hydrocarbon degradation | 11.29 | 12.29 | 10.38 | 16.00 | -4.71 |
| ko02010 ABC transporters | 135.06 | 139.20 | 128.01 | 140.00 | -4.94 |
| ko00360 Phenylalanine metabolism | 23.67 | 26.77 | 27.98 | 29.00 | -5.33 |
| ko00350 Tyrosine metabolism | 26.50 | 30.18 | 28.62 | 32.00 | -5.50 |
| ko00190 Oxidative phosphorylation | 80.43 | 83.60 | 80.29 | 86.00 | -5.57 |
| ko00520 Amino sugar and nucleotide sugar metabolism | 51.93 | 52.16 | 52.52 | 58.00 | -6.07 |
| ko00020 Citrate cycle (TCA cycle) | 32.89 | 32.79 | 32.36 | 39.00 | -6.11 |
| ko00300 Lysine biosynthesis | 21.78 | 22.10 | 22.71 | 28.00 | -6.22 |
| ko00720 Carbon fixation pathways in prokaryotes | 37.55 | 38.08 | 37.22 | 44.00 | -6.45 |
| ko00740 Riboflavin metabolism | 8.31 | 10.04 | 10.07 | 15.00 | -6.69 |
| ko00623 Toluene degradation | 11.25 | 13.63 | 12.39 | 18.00 | -6.75 |
| ko00010 Glycolysis / Gluconeogenesis | 34.92 | 36.45 | 35.96 | 42.00 | -7.08 |
| ko00910 Nitrogen metabolism | 28.43 | 31.72 | 32.01 | 36.00 | -7.57 |
| ko03020 RNA polymerase | 14.88 | 20.17 | 20.81 | 24.00 | -9.13 |
| ko00640 Propanoate metabolism | 35.09 | 35.95 | 37.07 | 45.00 | -9.91 |
| ko00650 Butanoate metabolism | 41.64 | 42.52 | 40.05 | 52.00 | -10.37 |
| ko00627 Aminobenzoate degradation | 26.32 | 29.97 | 28.09 | 38.00 | -11.68 |
| ko00620 Pyruvate metabolism | 40.60 | 42.85 | 44.09 | 53.00 | -12.40 |
| ko00240 Pyrimidine metabolism | 64.88 | 72.72 | 73.65 | 80.00 | -15.12 |
| ko00362 Benzoate degradation | 29.42 | 30.79 | 28.38 | 45.00 | -15.58 |
| ko00680 Methane metabolism | 48.48 | 53.68 | 54.88 | 67.00 | -18.52 |
| ko00230 Purine metabolism | 98.45 | 105.32 | 109.77 | 118.00 | -19.55 |
| ko03010 Ribosome | 57.96 | 66.60 | 65.74 | 80.00 | -22.04 |
| ko02020 Two-component system | 71.66 | 77.21 | 71.75 | 100.00 | -28.34 |
*FRK at all depths was normalized to the smallest BATS library using rarefaction.
†Differences in FRK between 20 m samples and 500 m samples. Positive values indicate that FRK is higher at 20 m. Negative values indicate that FRK is higher at 500 m.
Table C4. KEGG Pathway abundance within the 40 KEGG Pathways with the greatest change in abundance across depth at BATS.*
| KEGG Pathways | 20 m | 50 m | 100 m | 500 m |
Change across gradient† |
| ko00550 Peptidoglycan biosynthesis | 939.38 | 895.88 | 937.32 | 568.00 | 371.38 |
| ko00240 Pyrimidine metabolism | 2772.77 | 2776.54 | 2756.94 | 2411.00 | 361.77 |
| ko00230 Purine metabolism | 3441.09 | 3451.46 | 3487.66 | 3169.00 | 272.09 |
| ko00190 Oxidative phosphorylation | 2020.93 | 1836.08 | 1923.64 | 1788.00 | 232.93 |
| ko03440 Homologous recombination | 1113.14 | 1189.68 | 1139.19 | 900.00 | 213.14 |
| ko00400 Phenylalanine, tyrosine and tryptophan biosynthesis | 1000.29 | 943.27 | 930.32 | 798.00 | 202.29 |
| ko04112 Cell cycle - Caulobacter | 733.79 | 679.13 | 679.14 | 535.00 | 198.79 |
| ko03018 RNA degradation | 906.55 | 927.62 | 931.09 | 711.00 | 195.55 |
| ko03070 Bacterial secretion system | 775.78 | 709.88 | 728.21 | 583.00 | 192.78 |
| ko00860 Porphyrin and chlorophyll metabolism | 900.73 | 1296.06 | 1194.71 | 714.00 | 186.73 |
| ko03010 Ribosome | 1301.57 | 1276.68 | 1283.89 | 1116.00 | 185.57 |
| ko03030 DNA replication | 962.16 | 973.42 | 961.98 | 781.00 | 181.16 |
| ko03060 Protein export | 735.36 | 688.51 | 717.43 | 558.00 | 177.36 |
| ko00970 Aminoacyl-tRNA biosynthesis | 2275.81 | 2169.90 | 2255.89 | 2111.00 | 164.81 |
| ko00195 Photosynthesis | 482.63 | 738.80 | 660.52 | 322.00 | 160.63 |
| ko00300 Lysine biosynthesis | 789.26 | 695.60 | 733.11 | 637.00 | 152.26 |
| ko00710 Carbon fixation in photosynthetic organisms | 972.57 | 956.38 | 958.75 | 823.00 | 149.57 |
| ko03020 RNA polymerase | 817.74 | 801.87 | 799.51 | 670.00 | 147.74 |
| ko00620 Pyruvate metabolism | 1902.20 | 1644.40 | 1768.82 | 1762.00 | 140.20 |
| ko00626 Naphthalene degradation | 319.87 | 289.41 | 293.99 | 462.00 | -142.14 |
| ko00903 Limonene and pinene degradation | 419.77 | 390.59 | 396.31 | 567.00 | -147.23 |
| ko00410 beta-Alanine metabolism | 573.29 | 523.63 | 522.85 | 728.00 | -154.71 |
| ko00460 Cyanoamino acid metabolism | 257.40 | 288.41 | 250.29 | 418.00 | -160.60 |
| ko01040 Biosynthesis of unsaturated fatty acids | 179.37 | 193.25 | 185.55 | 354.00 | -174.64 |
| ko00380 Tryptophan metabolism | 814.00 | 719.78 | 751.79 | 994.00 | -180.00 |
| ko00633 Nitrotoluene degradation | 32.70 | 39.08 | 47.06 | 227.00 | -194.30 |
| ko00930 Caprolactam degradation | 169.76 | 192.60 | 167.96 | 365.00 | -195.25 |
| ko00281 Geraniol degradation | 274.93 | 290.05 | 271.57 | 507.00 | -232.08 |
| ko00630 Glyoxylate and dicarboxylate metabolism | 904.85 | 791.85 | 837.76 | 1157.00 | -252.15 |
| ko00260 Glycine, serine and threonine metabolism | 1821.46 | 1577.51 | 1807.29 | 2074.00 | -252.55 |
| ko00640 Propanoate metabolism | 1400.50 | 1231.62 | 1299.51 | 1673.00 | -272.50 |
| ko00720 Carbon fixation pathways in prokaryotes | 1612.79 | 1477.67 | 1561.29 | 1892.00 | -279.21 |
| ko00350 Tyrosine metabolism | 491.76 | 429.77 | 486.60 | 771.00 | -279.25 |
| ko00627 Aminobenzoate degradation | 355.32 | 386.74 | 340.01 | 670.00 | -314.68 |
| ko00330 Arginine and proline metabolism | 1516.55 | 1501.64 | 1548.85 | 1844.00 | -327.45 |
| ko00362 Benzoate degradation | 340.25 | 354.59 | 346.07 | 706.00 | -365.75 |
| ko00071 Fatty acid metabolism | 891.66 | 850.00 | 849.09 | 1273.00 | -381.34 |
| ko00680 Methane metabolism | 1093.28 | 1086.76 | 1108.63 | 1546.00 | -452.72 |
| ko00650 Butanoate metabolism | 1152.42 | 1023.78 | 1106.13 | 1619.00 | -466.58 |
| ko00280 Valine, leucine and isoleucine degradation | 1048.32 | 997.57 | 1048.63 | 1578.00 | -529.68 |
*KEGG Pathway abundance at all depths was normalized to the smallest BATS library using rarefaction.
†Differences in abundance between 20 m samples and 500 m samples. Positive values indicate that the pathway is more abundant at 20 m. Negative values indicate that the pathway is more abundant at 500 m.
Table C5. KO richness (FRK) within the 40 KEGG Pathways with the greatest change in FRK across depth at HOT.*
| KEGG Pathway | 25 m | 75 m | 110 m | 500 m |
Change across gradient† |
| ko00195 Photosynthesis | 49.19 | 48.32 | 46.81 | 25.16 | 24.03 |
| ko05016 Huntington's disease | 29.41 | 24.24 | 32.08 | 24.25 | 5.16 |
| ko05010 Alzheimer's disease | 24.58 | 22.07 | 27.48 | 20.31 | 4.27 |
| ko00906 Carotenoid biosynthesis | 13.52 | 12.70 | 12.79 | 9.38 | 4.14 |
| ko04910 Insulin signaling pathway | 10.29 | 7.70 | 16.13 | 6.43 | 3.86 |
| ko05012 Parkinson's disease | 21.07 | 17.39 | 23.09 | 17.30 | 3.77 |
| ko00860 Porphyrin and chlorophyll metabolism | 63.51 | 60.24 | 62.13 | 59.78 | 3.74 |
| ko00051 Fructose and mannose metabolism | 34.39 | 32.13 | 36.18 | 30.81 | 3.58 |
| ko04142 Lysosome | 19.99 | 16.91 | 27.61 | 16.55 | 3.44 |
| ko03040 Spliceosome | 7.94 | 7.14 | 17.34 | 4.53 | 3.40 |
| ko04120 Ubiquitin mediated proteolysis | 7.52 | 6.20 | 13.88 | 4.13 | 3.38 |
| ko02060 Phosphotransferase system (PTS) | 8.53 | 6.59 | 9.13 | 5.15 | 3.38 |
| ko03070 Bacterial secretion system | 27.80 | 26.05 | 24.08 | 24.48 | 3.32 |
| ko04020 Calcium signaling pathway | 6.04 | 2.84 | 8.98 | 2.73 | 3.31 |
| ko04010 MAPK signaling pathway | 5.58 | 3.79 | 11.61 | 2.32 | 3.27 |
| ko02030 Bacterial chemotaxis | 16.62 | 15.53 | 12.77 | 13.68 | 2.94 |
| ko04974 Protein digestion and absorption | 2.10 | 4.14 | 4.55 | 5.01 | -2.91 |
| ko00770 Pantothenate and CoA biosynthesis | 18.42 | 19.23 | 19.88 | 21.53 | -3.10 |
| ko00364 Fluorobenzoate degradation | 5.65 | 6.73 | 6.95 | 8.88 | -3.23 |
| ko00010 Glycolysis / Gluconeogenesis | 36.09 | 35.55 | 37.23 | 39.95 | -3.86 |
| ko00250 Alanine, aspartate and glutamate metabolism | 34.39 | 34.87 | 39.25 | 38.55 | -4.16 |
| ko00627 Aminobenzoate degradation | 28.51 | 27.73 | 31.90 | 32.87 | -4.36 |
| ko00640 Propanoate metabolism | 37.90 | 37.36 | 38.78 | 42.66 | -4.76 |
| ko03030 DNA replication | 21.61 | 20.71 | 25.48 | 26.43 | -4.82 |
| ko00360 Phenylalanine metabolism | 24.83 | 24.70 | 26.75 | 29.73 | -4.89 |
| ko00630 Glyoxylate and dicarboxylate metabolism | 36.16 | 36.51 | 38.79 | 41.73 | -5.56 |
| ko00623 Toluene degradation | 11.76 | 12.59 | 14.08 | 17.98 | -6.22 |
| ko00910 Nitrogen metabolism | 32.16 | 32.33 | 37.90 | 38.89 | -6.73 |
| ko00300 Lysine biosynthesis | 21.53 | 22.35 | 22.14 | 28.50 | -6.97 |
| ko00720 Carbon fixation pathways in prokaryotes | 37.38 | 37.23 | 39.57 | 44.61 | -7.23 |
| ko00362 Benzoate degradation | 30.43 | 29.40 | 31.56 | 37.82 | -7.39 |
| ko03020 RNA polymerase | 19.21 | 18.99 | 22.41 | 26.67 | -7.46 |
| ko00620 Pyruvate metabolism | 42.31 | 42.31 | 43.54 | 49.98 | -7.67 |
| ko00020 Citrate cycle (TCA cycle) | 31.56 | 31.40 | 35.04 | 39.45 | -7.90 |
| ko00650 Butanoate metabolism | 41.75 | 41.29 | 42.99 | 49.69 | -7.95 |
| ko02020 Two-component system | 89.31 | 84.75 | 86.55 | 98.08 | -8.77 |
| ko00680 Methane metabolism | 53.91 | 53.09 | 55.99 | 65.57 | -11.66 |
| ko00240 Pyrimidine metabolism | 69.75 | 70.17 | 78.68 | 81.81 | -12.07 |
| ko00230 Purine metabolism | 107.42 | 105.50 | 117.23 | 122.49 | -15.07 |
| ko03010 Ribosome | 69.44 | 66.03 | 73.46 | 86.94 | -17.49 |
*FRK at all depths was normalized to the smallest BATS library using rarefaction.
†Differences in FRK between 25 m samples and 500 m samples. Positive values indicate that FRK is higher at 25 m. Negative values indicate that FRK is higher at 500 m.
Table C6. KEGG pathway abundance within the 40 pathways with the greatest change in abundance across depth at HOT.*
| KEGG Pathway | 25 m | 75 m | 110 m | 500 m |
Change across gradient† |
| ko00860 Porphyrin and chlorophyll metabolism | 1456.59 | 1593.64 | 1168.79 | 896.42 | 560.17 |
| ko00195 Photosynthesis | 822.88 | 966.37 | 763.86 | 298.05 | 524.83 |
| ko03440 Homologous recombination | 1180.81 | 1187.05 | 1130.21 | 856.29 | 324.53 |
| ko00500 Starch and sucrose metabolism | 677.05 | 730.65 | 595.53 | 364.60 | 312.45 |
| ko00550 Peptidoglycan biosynthesis | 884.44 | 858.98 | 825.09 | 617.01 | 267.43 |
| ko03420 Nucleotide excision repair | 984.73 | 972.67 | 928.33 | 749.72 | 235.02 |
| ko00480 Glutathione metabolism | 694.67 | 646.89 | 568.72 | 463.28 | 231.38 |
| ko00240 Pyrimidine metabolism | 2766.25 | 2917.89 | 2854.73 | 2535.28 | 230.97 |
| ko00906 Carotenoid biosynthesis | 234.11 | 262.49 | 197.55 | 36.55 | 197.57 |
| ko03430 Mismatch repair | 966.93 | 948.41 | 915.60 | 779.00 | 187.93 |
| ko03018 RNA degradation | 917.38 | 1013.27 | 858.81 | 730.65 | 186.73 |
| ko00230 Purine metabolism | 3530.22 | 3636.83 | 3467.21 | 3352.78 | 177.45 |
| ko03030 DNA replication | 943.45 | 932.13 | 940.16 | 787.67 | 155.78 |
| ko04112 Cell cycle - Caulobacter | 684.02 | 694.57 | 654.27 | 533.26 | 150.76 |
| ko00281 Geraniol degradation | 246.71 | 226.46 | 297.11 | 386.00 | -139.29 |
| ko00410 beta-Alanine metabolism | 508.02 | 457.15 | 491.50 | 651.50 | -143.48 |
| ko00910 Nitrogen metabolism | 880.58 | 887.16 | 950.88 | 1044.65 | -164.06 |
| ko00903 Limonene and pinene degradation | 370.15 | 329.42 | 378.88 | 535.12 | -164.97 |
| ko00360 Phenylalanine metabolism | 340.65 | 322.43 | 399.53 | 505.89 | -165.23 |
| ko00624 Polycyclic aromatic hydrocarbon degradation | 134.56 | 109.06 | 166.88 | 302.78 | -168.22 |
| ko00250 Alanine, aspartate and glutamate metabolism | 1549.65 | 1538.49 | 1596.40 | 1723.98 | -174.32 |
| ko00770 Pantothenate and CoA biosynthesis | 629.73 | 643.33 | 666.94 | 805.47 | -175.74 |
| ko00380 Tryptophan metabolism | 695.57 | 628.44 | 741.97 | 872.27 | -176.70 |
| ko00340 Histidine metabolism | 628.47 | 635.88 | 655.47 | 814.52 | -186.05 |
| ko00626 Naphthalene degradation | 241.53 | 226.58 | 298.83 | 436.56 | -195.03 |
| ko00625 Chloroalkane and chloroalkene degradation | 389.92 | 374.21 | 447.44 | 599.05 | -209.14 |
| ko00020 Citrate cycle (TCA cycle) | 1273.27 | 1224.03 | 1385.74 | 1502.74 | -229.47 |
| ko00627 Aminobenzoate degradation | 317.19 | 278.48 | 350.45 | 555.43 | -238.23 |
| ko00362 Benzoate degradation | 321.38 | 290.28 | 382.76 | 559.91 | -238.53 |
| ko00071 Fatty acid metabolism | 770.74 | 727.45 | 866.71 | 1084.35 | -313.61 |
| ko00330 Arginine and proline metabolism | 1467.90 | 1474.66 | 1464.29 | 1784.09 | -316.20 |
| ko00630 Glyoxylate and dicarboxylate metabolism | 772.21 | 741.94 | 840.44 | 1105.24 | -333.04 |
| ko00640 Propanoate metabolism | 1176.46 | 1102.38 | 1236.87 | 1521.36 | -344.91 |
| ko00350 Tyrosine metabolism | 374.74 | 363.48 | 494.82 | 732.08 | -357.34 |
| ko00720 Carbon fixation pathways in prokaryotes | 1378.10 | 1381.86 | 1522.69 | 1774.78 | -396.68 |
| ko02010 ABC transporters | 1980.04 | 1956.80 | 2098.67 | 2386.20 | -406.16 |
| ko00260 Glycine, serine and threonine metabolism | 1562.37 | 1620.96 | 1626.18 | 1970.89 | -408.52 |
| ko00280 Valine, leucine and isoleucine degradation | 964.40 | 898.89 | 1055.70 | 1373.08 | -408.68 |
| ko00650 Butanoate metabolism | 986.02 | 919.47 | 1128.40 | 1424.71 | -438.69 |
| ko00680 Methane metabolism | 1051.89 | 1095.26 | 1103.63 | 1492.51 | -440.62 |
*KEGG Pathway abundance at all depths was normalized to the smallest BATS library using rarefaction.
†Differences in abundance between 25 m samples and 500 m samples. Positive values indicate that the pathway is more abundant at 25 m. Negative values indicate that the pathway is more abundant at 500 m.